Menu Content/Inhalt
Home

Hauptmenü

Werbung

Donnerstag, 09. Februar 2012
Herren-Bezirksklasse 4
Ergebnisse - 9.Spieltag (20.11.2009 - 22.11.2009) Spieltag auswählen:

Freitag, 20. November 2009
19:30 Uhr   FCK61. FC Köln VI-TTCBW3TTC GW Brauweiler III9:5 (32:20)
Samstag, 21. November 2009
18:30 Uhr   TTCKS1TTC Köln-Stammheim-FCK51. FC Köln V2:9 (13:30)
18:30 Uhr   SSVLK1SSV Lützenkirchen-TTCK21. TTC Köln II-:- (:)
18:30 Uhr   SV RW Zollstock-TVDB3TV Dellbrück III4:9 (21:30)
18:30 Uhr   TUSRB1TuS Roland Bürrig-TTC Berrenrath6:9 (23:32)
18:30 Uhr   Spfr. Leverkusen-DJKKO1DJK Köln-Ostheim9:1 (29:8)

« vorheriger Spieltag   06 07 08 09 10 11   nächster Spieltag »
Tabelle

Platz   Mannschaft Begegn. G U V Sätze SD Spiele Diff. Punkte
1 (1) Spfr. Leverkusen 263:118  145  79:24  55  16:2 
2 (3) FCK5 1. FC Köln V 273:179  94  75:42  33  15:3 
3 (2) TTCK2 1. TTC Köln II 240:149  91  68:32  36  13:3 
4 (4) TTCKS1 TTC Köln-Stammheim 254:209  45  69:50  19  13:5 
5 (5) FCK6 1. FC Köln VI 254:205  49  69:52  17  12:6 
6 (6) TTCBW3 TTC GW Brauweiler III 199:219  -20  53:58  -5  10:8 
7 (8) TTC Berrenrath 187:226  -39  43:61  -18  6:10 
8 (7) TUSRB1 TuS Roland Bürrig 242:285  -43  61:75  -14  6:12 
9 (11) TVDB3 TV Dellbrück III 198:278  -80  47:74  -27  4:14 
10 (9) DJKKO1 DJK Köln-Ostheim 188:262  -74  44:74  -30  4:14 
11 (10) SSVLK1 SSV Lützenkirchen 152:216  -64  36:60  -24  3:11 
12 (12) SV RW Zollstock 159:263  -104  35:77  -42  2:16 


Aufsteiger Absteiger Lieblingsmannschaft 

« vorheriger Spieltag   06 07 08 09 10 11   nächster Spieltag »
designed by www.madeyourweb.com