Menu Content/Inhalt
Home

Hauptmenü

Werbung

Donnerstag, 09. Februar 2012
Herren-Bezirksklasse 4
Results - 6.Spieltag (30/10/2009 - 01/11/2009) Select Matchday:

Samstag, 31 Oktober 2009
18:30    SV RW Zollstock-TUSRB1TuS Roland Bürrig9:5 (34:20)
18:30    TTCBW3TTC GW Brauweiler III-Spfr. Leverkusen1:9 (5:29)
18:30    TVDB3TV Dellbrück III-SSVLK1SSV Lützenkirchen8:8 (34:36)
18:30    TTCK21. TTC Köln II-FCK51. FC Köln V8:8 (34:31)
18:30    DJKKO1DJK Köln-Ostheim-TTCKS1TTC Köln-Stammheim8:8 (32:33)
18:30    TTC Berrenrath-FCK61. FC Köln VI4:9 (19:34)

« Prev. Matchday   03 04 05 06 07 08 09 10   Next Matchday »
Ranking

Rank   Team Played W D L Sets SD Spiele Diff. Points
1 (1) TTCK2 1. TTC Köln II 183:95  88  53:18  35  11:1 
2 (2) TTCKS1 TTC Köln-Stammheim 186:127  59  53:27  26  11:1 
3 (3) Spfr. Leverkusen 178:95  83  52:22  30  10:2 
4 (4) FCK5 1. FC Köln V 181:135  46  48:33  15  9:3 
5 (6) FCK6 1. FC Köln VI 169:125  44  45:32  13  8:4 
6 (5) TTCBW3 TTC GW Brauweiler III 144:152  -8  38:38  8:4 
7 (7) TTC Berrenrath 134:172  -38  29:46  -17  4:8 
8 (8) TUSRB1 TuS Roland Bürrig 154:195  -41  38:51  -13  3:9 
9 (9) SSVLK1 SSV Lützenkirchen 137:187  -50  32:51  -19  3:9 
10 (10) TVDB3 TV Dellbrück III 132:195  -63  31:52  -21  2:10 
11 (11) SV RW Zollstock 123:177  -54  28:50  -22  2:10 
12 (12) DJKKO1 DJK Köln-Ostheim 122:188  -66  26:53  -27  1:11 


Aufsteiger Absteiger Favorite team 

« Prev. Matchday   03 04 05 06 07 08 09 10   Next Matchday »
designed by www.madeyourweb.com