Menu Content/Inhalt
Home

Hauptmenü

Werbung

Donnerstag, 09. Februar 2012
Herren-Bezirksklasse 4
Ergebnisse - 10.Spieltag (27.11.2009 - 29.11.2009) Spieltag auswählen:

Samstag, 28. November 2009
18:30 Uhr   TTCBW3TTC GW Brauweiler III-TVDB3TV Dellbrück III9:0 (27:9)
18:30 Uhr   DJKKO1DJK Köln-Ostheim-SV RW Zollstock9:4 (30:19)
18:30 Uhr   TTC Berrenrath-Spfr. Leverkusen0:9 (10:27)
18:30 Uhr   FCK51. FC Köln V-SSVLK1SSV Lützenkirchen-:- (:)
Sonntag, 29. November 2009
10:00 Uhr   TTCK21. TTC Köln II-TUSRB1TuS Roland Bürrig9:5 (32:22)
10:00 Uhr   FCK61. FC Köln VI-TTCKS1TTC Köln-Stammheim9:5 (32:21)

« vorheriger Spieltag   07 08 09 10 11   nächster Spieltag »
Tabelle

Platz   Mannschaft Begegn. G U V Sätze SD Spiele Diff. Punkte
1 (1) Spfr. Leverkusen 10  290:128  162  88:24  64  18:2 
2 (3) TTCK2 1. TTC Köln II 272:171  101  77:37  40  15:3 
3 (2) FCK5 1. FC Köln V 273:179  94  75:42  33  15:3 
4 (5) FCK6 1. FC Köln VI 10  286:226  60  78:57  21  14:6 
5 (4) TTCKS1 TTC Köln-Stammheim 10  275:241  34  74:59  15  13:7 
6 (6) TTCBW3 TTC GW Brauweiler III 10  226:228  -2  62:58  12:8 
7 (7) TTC Berrenrath 197:253  -56  43:70  -27  6:12 
8 (8) TUSRB1 TuS Roland Bürrig 10  264:317  -53  66:84  -18  6:14 
9 (10) DJKKO1 DJK Köln-Ostheim 10  218:281  -63  53:78  -25  6:14 
10 (9) TVDB3 TV Dellbrück III 10  207:305  -98  47:83  -36  4:16 
11 (11) SSVLK1 SSV Lützenkirchen 152:216  -64  36:60  -24  3:11 
12 (12) SV RW Zollstock 10  178:293  -115  39:86  -47  2:18 


Aufsteiger Absteiger Lieblingsmannschaft 

« vorheriger Spieltag   07 08 09 10 11   nächster Spieltag »
designed by www.madeyourweb.com