Schüler Aufbauklasse 2
| Results - 6.Spieltag (07/11/2009) | Select Matchday: |
| Samstag, 07 November 2009 | ||||||||||
|
15:00 | ![]() | TTG Vogelsang III | - | LAV Habbelrath II | 5 | : | 5 (21:15) | ||
|
15:00 | 1. TTC Köln | - | TFG Nippes IV | 8 | : | 2 (25:9) | |||
|
15:00 | ![]() | 1. FC Köln V | - | ![]() | TTC Pesch | 3 | : | 7 (15:21) | |
|
15:00 | ![]() | DJK spinfactory Köln IV | - | SG Worringen II | 2 | : | 8 (11:27) | ||
Open Date:
TTC Pesch II | ||||||||||
« Prev. Matchday 03 04 05 06 07 08 09 Next Matchday » |








