Herren-Bezirksklasse 4
| Ergebnisse - 8.Spieltag (13.11.2009 - 15.11.2009) | Spieltag auswählen: |
| Donnerstag, 05. November 2009 | ||||||||||
|
19:30 Uhr | ![]() | 1. TTC Köln II | - | ![]() | TTC Köln-Stammheim | 9 | : | 5 (31:24) | |
| Samstag, 14. November 2009 | ||||||||||
| 18:30 Uhr | ![]() | TTC GW Brauweiler III | - | SV RW Zollstock | 9 | : | 2 (27:7) | |||
| 18:30 Uhr | ![]() | 1. FC Köln V | - | ![]() | 1. FC Köln VI | 9 | : | 6 (34:23) | ||
| 18:30 Uhr | ![]() | TV Dellbrück III | - | Spfr. Leverkusen | 0 | : | 9 (7:27) | |||
| 18:30 Uhr | ![]() | DJK Köln-Ostheim | - | ![]() | TuS Roland Bürrig | 8 | : | 8 (29:30) | ||
| 18:30 Uhr | TTC Berrenrath | - | ![]() | SSV Lützenkirchen | - | : | - (:) | |||
« vorheriger Spieltag 05 06 07 08 09 10 11 nächster Spieltag » |









