Herren-Bezirksklasse 4
| Ergebnisse - 6.Spieltag (30.10.2009 - 01.11.2009) | Spieltag auswählen: |
| Samstag, 31. Oktober 2009 | ||||||||||
| 18:30 Uhr | SV RW Zollstock | - | ![]() | TuS Roland Bürrig | 9 | : | 5 (34:20) | |||
| 18:30 Uhr | ![]() | TTC GW Brauweiler III | - | Spfr. Leverkusen | 1 | : | 9 (5:29) | |||
| 18:30 Uhr | ![]() | TV Dellbrück III | - | ![]() | SSV Lützenkirchen | 8 | : | 8 (34:36) | ||
| 18:30 Uhr | ![]() | 1. TTC Köln II | - | ![]() | 1. FC Köln V | 8 | : | 8 (34:31) | ||
| 18:30 Uhr | ![]() | DJK Köln-Ostheim | - | ![]() | TTC Köln-Stammheim | 8 | : | 8 (32:33) | ||
| 18:30 Uhr | TTC Berrenrath | - | ![]() | 1. FC Köln VI | 4 | : | 9 (19:34) | |||
« vorheriger Spieltag 03 04 05 06 07 08 09 10 nächster Spieltag » |








