Schüler Aufbauklasse 2
| Results - 8.Spieltag (21/11/2009) | Select Matchday: |
| Samstag, 21 November 2009 | ||||||||||
|
15:00 | ![]() | TTC Pesch II | - | SG Worringen II | 4 | : | 6 (20:23) | ||
|
15:00 | ![]() | TTG Vogelsang III | - | 1. TTC Köln | - | : | - (:) | ||
|
15:00 | ![]() | DJK spinfactory Köln IV | - | TFG Nippes IV | 1 | : | 9 (5:28) | ||
|
15:00 | ![]() | 1. FC Köln V | - | LAV Habbelrath II | 1 | : | 9 (9:29) | ||
Open Date:
TTC Pesch | ||||||||||
« Prev. Matchday 05 06 07 08 09 Next Matchday » |








