Schüler Aufbauklasse 2
| Results - | Select Matchday: |
| Samstag, 05 Dezember 2009 | ||||||||||
|
15:00 | ![]() | TTC Pesch II | - | ![]() | 1. FC Köln V | 10 | : | 0 (30:0) | |
|
15:00 | 1. TTC Köln | - | LAV Habbelrath II | 8 | : | 2 (27:11) | |||
|
15:00 | SG Worringen II | - | TFG Nippes IV | 10 | : | 0 (30:0) | |||
|
15:00 | ![]() | TTG Vogelsang III | - | ![]() | TTC Pesch | 4 | : | 6 (14:22) | |
Open Date:
DJK spinfactory Köln IV | ||||||||||
« Prev. Matchday 07 08 09 |








DJK spinfactory Köln IV