Schüler Aufbauklasse 2
| Schedule LAV Habbelrath II |
| MD | Date | Time | Result | |||||
| 2 | 19/09/2009 | 15:00 | LAV Habbelrath II | - | TFG Nippes IV | 5 | : | 5 |
| 3 | 26/09/2009 | 15:00 | LAV Habbelrath II | - | SG Worringen II | 0 | : | 10 |
| 5 | 31/10/2009 | 15:00 | LAV Habbelrath II | - | DJK spinfactory Köln IV | 9 | : | 1 |
| 6 | 07/11/2009 | 15:00 |
TTG Vogelsang III ![]() | - | LAV Habbelrath II | 5 | : | 5 |
| 7 | 14/11/2009 | 15:00 | LAV Habbelrath II | - | TTC Pesch II | 6 | : | 4 |
| 8 | 21/11/2009 | 15:00 |
1. FC Köln V ![]() | - | LAV Habbelrath II | 1 | : | 9 |
| 10 | 05/12/2009 | 15:00 | 1. TTC Köln | - | LAV Habbelrath II | 8 | : | 2 |




